Centennial District Advancement - Troop 0012-BT
Greater Colorado Council, Expire Date: 2025-12-31
Unit Commissioner: Jason Charles Rogers Last Contact: 2025-04-03
Unit | First Name | Last Name | Member ID | Position | Functional Role | Direct Contact | Trained | YPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troop 0012-BT | Christopher | Donovan | 137155606 | Assistant Scoutmaster | YES | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Carter | Dunham | 12832808 | Assistant Scoutmaster | YES | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Brent | Johnston | 14187362 | Scoutmaster | YES | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Troy | Kashon | 107559944 | Assistant Scoutmaster | YES | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Ayden | Moeller | 126446645 | Assistant Scoutmaster | YES | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Jordan | Scheremeta | 133092664 | Assistant Scoutmaster | YES | NO | YES | |
Troop 0012-BT | Kory | Benz | 134508008 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Tamara | Bockhouse | 131858120 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | William | Burroughs | 141406046 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Kyle | Collins | 140431471 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | James | Decker | 12840778 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Kevin | Finkbiner | 137149693 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Thomas | Grace | 13770511 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | David | Guy | 130318582 | Committee Member | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Robert | Hanagriff | 140916249 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | William | Henderson | 141539903 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Amy | Higuchi | 131919757 | Committee Chair | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Robert | Howard | 140779461 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Heather | Jakub | 12644325 | Committee Member | NO | NO | YES | |
Troop 0012-BT | Heather | Jakub | 12644325 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Thomas | Jakub | 12569339 | New Member Coordinator | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Elizabeth | Krause | 13928932 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Bryan | Luers | 12423024 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Melynda | Luers | 12346961 | Committee Member | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | William | Mack | 114292694 | Committee Member | NO | NO | YES | |
Troop 0012-BT | William | Mack | 114292694 | Council Unit Representative | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Marcus | McLaren | 136535465 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Brent | Meisheid | 4051626 | Committee Member | NO | NO | YES | |
Troop 0012-BT | Brent | Meisheid | 4051626 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Karen | Miller | 122632676 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Grant | Mobley | 111104633 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Michael | Moore | 141523270 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Matthew | Noesen | 140840844 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Zack | Palmquist | 13424158 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Zacharia | Sands | 13989885 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Nathan | Schulte | 140875153 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Mark | Schutte | 110401162 | Committee Member | NO | NO | YES | |
Troop 0012-BT | Jason | Slagle | 135510312 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Patricia | Stephens | 12840231 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Brett | Stevens | 13405849 | Committee Member | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Brett | Stevens | 13405849 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Colby | Weber | 136043501 | Unit College Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Troop 0012-BT | Michael | Weber | 12823435 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES |
Content last changed: Trained Leaders 04/17/2025 YPT 04/17/2025
The table below show the Advancment history of these units. For a scout to earn Eagle They must earn 7 ranks in 7 years plus 21 Merit Badges which means they need to earn 4.0 rank/merit badges per year. The Rank/Scout column in the table shows the average rank per scout that is earned in this unit.
Scout | Tenderfoot | Second Class | First Class | Star | Life | Eagle | Palms | Merit Badges | Total Rank | Total Youth | Rank /Scout | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 115 | 17 | 85 | 1.55 | 2015 |
0 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 148 | 27 | 94 | 1.86 | 2016 |
0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 111 | 23 | 72 | 1.86 | 2017 |
0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 111 | 17 | 51 | 2.51 | 2018 |
2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 113 | 22 | 41 | 3.29 | 2019 |
9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 124 | 26 | 51 | 2.94 | 2020 |
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 109 | 22 | 42 | 3.12 | 2021 |
12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 148 | 37 | 48 | 3.85 | 2022 |
17 | 11 | 11 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 146 | 56 | 57 | 3.54 | 2023 |
9 | 5 | 7 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 140 | 44 | 53 | 3.47 | 2024 |
0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 23 | 13 | 46 | 0.78 | 2025 |
Data last updated: 04/15/2025