Centennial District Advancement - Pack 2010-FP
Friends and Family of Pack 2010, Expire Date: 2025-12-31
Unit Commissioner: Karen Elaine Miller Last Contact: 2025-02-10
Unit | First Name | Last Name | Member ID | Position | Functional Role | Direct Contact | Trained | YPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack 2010-FP | Robert | Fowler | 140352997 | Den Leader | YES | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Bret | Glembocki | 13847495 | Den Leader | YES | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Josh | Kingdon | 140837881 | Den Leader | YES | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Chris | Martinez | 140364360 | Den Leader | YES | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Brent | Meisheid | 4051626 | Cubmaster | YES | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Aldo | Plascencia | 14462125 | Lion Guide | YES | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Cameron | Schumacher | 141058906 | Den Leader | YES | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Brett | Stevens | 13405849 | Den Leader | YES | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Daniel | Tyson | 14782249 | Den Leader | YES | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Mike | Weiler | 129264661 | Den Leader | YES | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Catherine | Donovan | 13665182 | Pack Trainer | NO | YES | YES | |
Pack 2010-FP | CarrieAnn | Glembocki | 13847501 | Chartered Organization Rep. | NO | NO | YES | |
Pack 2010-FP | CarrieAnn | Glembocki | 13847501 | Committee Chair | NO | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Heather | Jakub | 12644325 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Thomas | Jakub | 12569339 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Monika | Klancer | 141455384 | New Member Coordinator | NO | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Angela | Plascencia | 14462185 | Committee Member | NO | NO | YES | |
Pack 2010-FP | Colby | Weber | 136043501 | Committee Member | NO | YES | YES | |
Pack 2010-FP | Colby | Weber | 136043501 | Unit Scouter Reserve | NO | YES | YES |
Content last changed: Trained Leaders 04/17/2025 YPT 04/17/2025
The table below show the Advancment history of this unit. For a scout to earn Arrow of Light (AOL) They must earn 6 ranks and 43 adventures in 6 years which means they need to earn 7.2 rank per year. The Rank/Scout column in the table shows the average rank per scout that is earned in this unit.
Cub Scout Program Updates can be found here Updates
Lion | Tiger | Bobcat | Wolf | Bear | WEBLOS | AOL | Total Rank | Youth | Rank /Scout | Adventures | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 35 | 51 | 0.69 | 0 | 2015 |
0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 44 | 0.32 | 0 | 2016 |
0 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 7 | 32 | 35 | 0.91 | 0 | 2017 |
0 | 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 49 | 62 | 0.79 | 0 | 2018 |
4 | 3 | 20 | 9 | 4 | 4 | 4 | 48 | 76 | 0.63 | 0 | 2019 |
5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 38 | 60 | 0.63 | 0 | 2020 |
8 | 4 | 20 | 6 | 7 | 11 | 2 | 58 | 71 | 6.55 | 407 | 2021 |
5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 13 | 17 | 69 | 65 | 10.14 | 590 | 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 2023 |
6 | 4 | 0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 41 | 54 | 8.72 | 430 | 2024 |
3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 20 | 37 | 5.03 | 166 | 2025 |
Data last updated: 04/15/2025